Sie haben einen Compliance-Fragebogen erhalten
Versicherungsfragebogen, Lieferantenfragebogen, Zertifizierungsunterlagen. Hier erfahren Sie, wer ihn von Ihnen verlangen darf und was der Rechtstext tatsächlich von Ihnen fordert.
Was auf Sie zukommt
Ein Kunde, ein Versicherer, eine Bank oder ein Auftraggeber schickt Ihnen einen Fragebogen und eine Frist. Sie müssen antworten, und Ihre Antwort ist verbindlich.
Warum er dies von Ihnen verlangen darf
| Rechtstext | Artikel | Wer nachweisen muss | Gegenüber wem | Größenschwelle |
|---|---|---|---|---|
| Reglement general sur la protection des donnees | 28, paragraphe 3, point h) | le sous-traitant | le responsable du traitement, c'est-a-dire le client donneur d'ordre, un autre auditeur mandate par lui | keine |
| Reglement general sur la protection des donnees | 28, paragraphe 1 | le sous-traitant, indirectement | le responsable du traitement | keine |
| Reglement general sur la protection des donnees | 32, paragraphe 1, point d) | le responsable du traitement ET le sous-traitant | non nomme | keine |
| Reglement general sur la protection des donnees | 5, paragraphe 2 | le responsable du traitement | aucun destinataire nomme | keine |
| Reglement general sur la protection des donnees | 24, paragraphe 1 | le responsable du traitement | aucun destinataire nomme | keine |
| Reglement delegue completant DORA sur la politique relative aux services TIC | 6, paragraphe 1 | le prestataire tiers de services TIC, c'est-a-dire NOTRE PROSPECT | l'entite financiere, des tiers designes a cet effet, les autorites competentes | aucun seuil de taille cote prestataire ; champ sectoriel cot |
| Reglement delegue completant DORA sur la politique relative aux services TIC | 6, paragraphe 3 | le prestataire tiers de services TIC | l'entite financiere | aucun seuil de taille cote prestataire ; champ sectoriel cot |
| Reglement delegue completant DORA sur la politique relative aux services TIC | 8, paragraphe 2 | le prestataire | l'entite financiere | aucun seuil de taille cote prestataire ; champ sectoriel cot |
| Directive NIS2 | 32, paragraphe 2, troisieme alinea | l'entite controlee | l'autorite competente | Entite Essentielle : 250 salaries OU CA > 50 M EUR et bilan |
| Directive NIS2 | 32, paragraphe 2, point g) | l'entite | l'autorite competente | Entite Essentielle : 250 salaries OU CA > 50 M EUR et bilan |
Worauf es bei Ihrer Antwort ankommt
Der europäische Rechtstext verlangt keine Erklärung, er verlangt einen Nachweis. Der Unterschied lässt sich in einem Satz fassen: ein angekreuztes Kästchen ist eine Behauptung, eine gemessene Tatsache ist ein Nachweis. Genau diesen Unterschied wird Ihnen der Dritte an dem Tag entgegenhalten, an dem er nachprüft.